Product Description
| Max.Feeding Size | 600 mm |
| Feeding Height | 3700 mm |
| Hopper Capacity | 6m3 |
| Dimensions Of Vibrating Feeder(Length×Width) | 4000X1250 mm |
| Engine | YUCHAI |
| Engine Power | 103 kW |
| Generator Power | 450 kW |
| Plant Performance Approx. | 120-350t/h |
| Total Working Power | 318 kW |
| Total Weight including Iron Remover | 57t |
| Working Size (Length× Width×Height) | 18800 X8500 X4300 mm |
| Transport Size (Length×Width×Height) | 19000X4100 X3800 mm |
| Split Transportation Size(Length×Width×Height) | 15500 X3600 X3800 mm |
| Drive Way | Electric Evolved |
| Motion Control Mode | Hydraumatic |
| Max.Climbing Angle | 20° |









